
Joonas Riismaa
Eesti Koondis · 26 mängu · 24 a.
Joonas Riismaa, Eesti koondise viskav tagamängija: 26 mängu, EuroBasket 2025 keskmiselt 2,6 punkti. Klubi Dinamo Sassari. Vaata statistikat ja mänge.
3.9PPGpunkti
2.1RPGlauapalli
1.0APGsöötu
4.8EFFefektiivsus
Koondise trend
Profiil (2027)
Võistluste keskmised
| Aasta | Võistlus | GP | PPG | RPG | APG | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027 | FIBA Basketball World Cup 2027 European Qualifiers | 7 | 3 | 1.7 | 0.7 | 4.6 |
| 2025 | FIBA EuroBasket | 5 | 2.6 | 2 | 0.8 | 2.4 |
| 2025 | FIBA EuroBasket 2025 Qualifiers | 4 | 2 | 2 | 0.8 | 3.3 |
| 2023 | FIBA Olympic Pre-Qualifying Tournament 2023 Poland-Estonia | 4 | 6 | 2 | 2.5 | 7 |
| 2023 | FIBA Basketball World Cup 2023 European Qualifiers | 6 | 5.7 | 3 | 0.7 | 6.5 |
Viimased mängud
Joonas Riismaa Eesti koondises
Joonas Riismaa on 24-aastane viskav tagamängija, kes on pidanud Eesti koondises 26 mängu. EuroBasket 2025 finaalturniiril tegi ta keskmiselt 2,6 punkti ja 2 lauapalli, valikmängudes 2 punkti. Klubis mängib ta liigas ITA-2 Dinamo Sassari eest.
