
Kregor Hermet
Eesti Koondis · 34 mängu · 29 a. · 205 cm
3.8PPGpunkti
1.0RPGlauapalli
0.4APGsöötu
3.2EFFefektiivsus
Koondise trend
Profiil (2027)
Võistluste keskmised
| Aasta | Võistlus | GP | PPG | RPG | APG | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027 | FIBA Basketball World Cup 2027 European Qualifiers | 4 | 2 | 1.3 | 0.5 | 2 |
| 2025 | FIBA EuroBasket | 5 | 3.8 | 0.4 | 1 | 2.4 |
| 2025 | FIBA EuroBasket 2025 Qualifiers | 2 | 1.5 | 0.5 | 0 | 0.5 |
| 2023 | FIBA Olympic Pre-Qualifying Tournament 2023 Poland-Estonia | 4 | 3.5 | 0.5 | 0.5 | 3.5 |
| 2023 | FIBA Basketball World Cup 2023 European Qualifiers | 5 | 6.2 | 1.6 | 0.4 | 3 |
| 2021 | FIBA EuroBasket 2022 Qualifiers | 5 | 5.8 | 2.2 | 0.6 | 5.8 |
| 2019 | FIBA Basketball World Cup 2019 European Qualifiers | 6 | 2.5 | 0.2 | 0.2 | 3 |
| 2017 | FIBA Basketball World Cup 2019 European Pre-Qualifiers | 3 | 3.7 | 1 | 0 | 4.3 |
Viimased mängud
| Kuupäev | Vastane | Liiga | W/L | Skoor | MIN | PTS | 2P | 3P | FT | FG% | FT% | REB | OR | DR | AST | STL | BLK | TO | FO | EFF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul 6, 2026 | @ CZE | WC-QR | L | 75-73 | 3 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| Jul 3, 2026 | vs SLO | WC-QR | W | 93-62 | 14 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 50.0% | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 14 |